Einstellungen für die Optimierungen
Folgende Einstellungen wurden im Portfolio-Wizard vorgenommen:
| Favoritenliste | aus dem Fondsuniversum von FVBS wurden zu jedem Optimierungszeitpunkt die Fonds als Favoritenliste zusammengestellt, die zu diesem Zeitpunkt mit der FondsNote 1 (oder dem entsprechenden Vorgängerrating €uroNote) bewertet wurden. Diese Auswahl ist zwar subjektiv, kann aber jederzeit nachvollzogen werden. |
| Asset Allokation | eine Asset Allokation wurde nicht eingestellt. |
| Gewichtung | Neu in das Depot aufzunehmende Wertpapiere sollen mindestens 5% und maximal 20% des Volumens ausmachen. |
| Risikoprofil | alle Optimierungen wurden mit dem Risikoprofil „renditeorientiert“ von Portfolio-Wizard durchgeführt. Das entspricht einem mittleren bis erhöhtem Risiko. |
| Anlagehorizont | immer 5 Jahre (das ist der Standardwert bei Portfolio-Wizard) |
| Umschichtung | immer bis zu 100% möglich. |
| Kosten | Umschichtungen werden ohne Ausgabeaufschlag vorgenommen (Honorarberatung). |
Die Depotoptimierungen wurde ohne jedes Markttiming immer zum Ende eines Halbjahres wiederholt.
Inhaltsverzeichnis
- Seite 1 - Nutzen von regelmäßigen Depotoptimierungen mit Portfolio Wizard
- Seite 2 - Einstellungen für die Optimierungen
- Seite 3 - Ergebnisse der Optimierungen
- Seite 4 - Vergleich mit ähnlichen Anlagestrategien & Fazit






