<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
	<channel>
		<title>Investcheck 24</title>
		<link>http://www.investcheck24.de/Feed/35-Investcheck-24/1/</link>
		<description>Objektiv und kritisch- News rund um Investmentfonds.</description>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 13:16:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 07:22:00 +0000</lastBuildDate>
		<language>DE</language>
		<image>
			<url>http://www.investcheck24.de/images/investcheck24/favicon.ico</url>
			<title>www.investcheck24.de</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/Feed/35-Investcheck-24/1/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Börse am Sonntag 25.07.2010</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1535-Boerse-am-Sonntag-25072010/</link>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 07:22:00 +0000</pubDate>
			<author>info@investcheck24.de (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investcheck24.de/FeedItem/1535-Boerse-am-Sonntag-25072010/</guid>
			<description><![CDATA[zum download . Die Themen: AKTIEN &amp; M&Auml;RKTE  &nbsp;&nbsp;&nbsp; * Schliekers Woche &nbsp;&nbsp;&nbsp; * Tops und Flops, Zitat und Zahl der Woche &nbsp;&nbsp;&nbsp; * Markt im Fokus: MDAX &nbsp;&nbsp;&nbsp; * M&auml;rkte im &Uuml;berblick: S&amp;P ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>zum <a title="B&ouml;rse am Sonntag" href="/media/1030/Newsletter downloads/bas2910.pdf" target="_blank">download</a>.</p><p>Die Themen:</p><p><strong>AKTIEN &amp; M&Auml;RKTE </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Schliekers Woche <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Tops und Flops, Zitat und Zahl der Woche <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Markt im Fokus: MDAX <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * M&auml;rkte im &Uuml;berblick: S&amp;P 500, DAX, <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; STOXX Europe 600 Basic Resources <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Aktie der Woche: Daldrup &amp; S&ouml;hne <br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> SPEZIAL </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Die besten Mischfonds <br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>UNTERNEHMEN </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Unternehmen der Woche: Bahlsen <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Unternehmens-News: Philips, Goldman Sachs, <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dialog Semiconductor <br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>FONDS </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Fonds der Woche: Lazard European High Yield <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Fonds-News <br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>ZERTIFIKATE <br /></strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Zertifikate-Idee: Nokia &ndash; Nach Gewinnwarnung <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; auf Erholungskurs <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Zertifikate-News <br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>CFDS </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Trading-Beispiel: Sektor-CFDs als Entscheidung <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; f&uuml;r Unentschiedene <br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>ROHSTOFFE </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Rohstoff der Woche: Zink <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Rohstoffanalysen: Weizen, Gold, Kupfer, Blei <br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> LEBENSART </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Refugium der Woche: Grand Resort Lagonissi <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Kulturkalender <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Coffeetable-Favourites: Barbara Klemm, <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stra&szlig;en Bilder <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Impressum/Disclaimer <br />&nbsp;<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1535-Boerse-am-Sonntag-25072010/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1535-Boerse-am-Sonntag-25072010/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1535-Boerse-am-Sonntag-25072010/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Der Fonds 15_16_2010</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1532-Der-Fonds-15_16_2010/</link>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:58:00 +0000</pubDate>
			<author>info@investcheck24.de (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investcheck24.de/FeedItem/1532-Der-Fonds-15_16_2010/</guid>
			<description><![CDATA[&nbsp; Die neueste Ausgabe des Fonds zum download . Die Themen im &Uuml;berblick: INVESTMENTFONDS  &nbsp;Top-Performer Allianz RCM legt Asien-Fonds zusammen &nbsp;Top-Seller Allianz RCM Europe Equity Growth und Metzler European Growth &nbsp;Fondsklassiker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p>Die neueste Ausgabe des Fonds zum <a title="Der Fonds" href="/media/1030/Newsletter downloads/der_fonds_15-16_2010[1].pdf" target="_blank">download</a>.</p><p>Die Themen im &Uuml;berblick:</p><p><strong>INVESTMENTFONDS</strong></p><ul><li>&nbsp;Top-Performer Allianz RCM legt Asien-Fonds zusammen</li><li>&nbsp;Top-Seller Allianz RCM Europe Equity Growth und Metzler European Growth</li><li>&nbsp;Fondsklassiker Das wurde aus 1.000 Euro</li><li>&nbsp;Namen &amp; Nachrichten</li><li>&nbsp;Interview Gunnar Friede, Manager des DWS Invest Responsibility, &uuml;ber BP und die Bedeutung des CO2-Fu&szlig;abdrucks</li><li>&nbsp;Crashtest Die besten Fonds f&uuml;r Europa-Aktien</li><li>&nbsp;R&uuml;ckspiegel Die besten Fonds seit dem Beginn der neuen Automobil-&Auml;ra</li><li>&nbsp;Musterdepots Aktuelle Ideen f&uuml;r Trend- und Turnaround-Investoren</li><li>&nbsp;Fonds-Tipp Was Manager von Dachfonds jetzt kaufen </li></ul><p><br /><strong>ETFS</strong></p><ul><li>&nbsp;Tops &amp; Flops</li><li>&nbsp;So stehen die Klassiker</li><li>&nbsp;Top-Markt Energieaktien</li><li>&nbsp;ETF-Tipp J&uuml;rgen Hermann, Hoerner Bank</li><li>&nbsp;Praxiswissen Warum es keine White-Label-ETFs gibt</li><li>&nbsp;ETF-Lexikon S wie Short</li></ul><p><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1532-Der-Fonds-15_16_2010/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1532-Der-Fonds-15_16_2010/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1532-Der-Fonds-15_16_2010/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Wie steht es um Brasilien?</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1531-Wie-steht-es-um-Brasilien/</link>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:04:00 +0000</pubDate>
			<author>info@investcheck24.de (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investcheck24.de/FeedItem/1531-Wie-steht-es-um-Brasilien/</guid>
			<description><![CDATA[&nbsp; Dieser Frage stellen sich die Kollegen der Allianz Global Investors. Zum download . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p>Dieser Frage stellen sich die Kollegen der Allianz Global Investors. Zum <a title="Brasilien" href="/media/1030/Newsletter downloads/brasilien_konjunktur[1].pdf" target="_blank">download</a>.</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1531-Wie-steht-es-um-Brasilien/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1531-Wie-steht-es-um-Brasilien/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1531-Wie-steht-es-um-Brasilien/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Börse am Sonntag 11.07.2010</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1522-Boerse-am-Sonntag-11072010/</link>
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 08:15:00 +0000</pubDate>
			<author>info@investcheck24.de (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investcheck24.de/FeedItem/1522-Boerse-am-Sonntag-11072010/</guid>
			<description><![CDATA[&nbsp; Die B&ouml;rse am Sonntag f&uuml;r Sie zum download . &nbsp; Die Themen: &nbsp; AKTIEN &amp; M&Auml;RKTE  &nbsp;&nbsp;&nbsp; * Schliekers Woche &nbsp;&nbsp;&nbsp; * Tops und Flops, Zitat und Zahl der Woche &nbsp;&nbsp;&nbsp; * Markt im Fokus: HTX E]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p>Die B&ouml;rse am Sonntag f&uuml;r Sie zum <a title="B&ouml;rse am Sonntag" href="/media/1030/Newsletter downloads/bas2710.pdf" target="_blank">download</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Die Themen:</p><p>&nbsp;</p><p><strong>AKTIEN &amp; M&Auml;RKTE </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Schliekers Woche <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Tops und Flops, Zitat und Zahl der Woche <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Markt im Fokus: HTX EUR <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * M&auml;rkte im &Uuml;berblick: S&amp;P 500, DAX, <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EURO STOXX 50 <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Aktie der Woche: Bossard <br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>SPEZIAL </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Geschlossene Fonds - die Trends <br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>UNTERNEHMEN </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Unternehmen der Woche: Falke <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Unternehmens-News: SMA Solar, Brenntag, <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phoenix Solar <br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>FONDS </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Fonds der Woche: Sauren Global Opportunities <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Fonds-News <br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>ZERTIFIKATE </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Zertifikate-Idee: EURO STOXX 50 Dividenden- <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Discount-Zertifikat &ndash; Hohe Rendite mit &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sicherheitspuffer <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Zertifikate-News <br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>CFDS </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * CFD-Wissen: Bessere Aussichten mit Heikin Ashi <br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>ROHSTOFFE </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Rohstoff der Woche: Weizen <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Rohstoffanalysen: Palladium, WTI Crude Oil, Silber, <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NYSE Arca Steel Index <br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> LEBENSART </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Produkt der Woche: TouchDiva <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Kulturkalender <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Coffeetable-Favourites: Offene K&uuml;chen <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Impressum/Disclaimer <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1522-Boerse-am-Sonntag-11072010/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1522-Boerse-am-Sonntag-11072010/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1522-Boerse-am-Sonntag-11072010/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Der Fonds 14_2010</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1519-Der-Fonds-14_2010/</link>
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:31:00 +0000</pubDate>
			<author>info@investcheck24.de (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investcheck24.de/FeedItem/1519-Der-Fonds-14_2010/</guid>
			<description><![CDATA[&nbsp;Die neueste Ausgabe des Fonds zum download . Zum Inhalt: INVESTMENTFONDS  &nbsp;Top-Performer Neuer Spitzenreiter Allianz RCM Thailand &nbsp;Top-Seller Templeton Global Bond &nbsp;Fondsklassiker Das wurde aus 1.000 Euro &nbsp;Namen &amp; Nachrichten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;Die neueste Ausgabe des Fonds zum <a title="Der Fonds" href="/media/1030/Newsletter downloads/der_fonds_14_2010[1].pdf" target="_blank">download</a>.</p><p>Zum Inhalt:</p><p><strong>INVESTMENTFONDS</strong></p><ul><li>&nbsp;Top-Performer Neuer Spitzenreiter Allianz RCM Thailand</li><li>&nbsp;Top-Seller Templeton Global Bond</li><li>&nbsp;Fondsklassiker Das wurde aus 1.000 Euro</li><li>&nbsp;Namen &amp; Nachrichten</li><li>&nbsp;Interview Nick Price, Manager des Fidelity EMEA, &uuml;ber die untersch&auml;tzten Konsumperlen Afrikas</li><li>&nbsp;Crashtest Die besten Fonds f&uuml;r Energie-Aktien</li><li>&nbsp;R&uuml;ckspiegel Die besten Fonds seit dem Finale der Fu&szlig;ball-WM 2006</li><li>&nbsp;Musterdepots Aktuelle Ideen f&uuml;r Trend- und Turnaround-Investoren</li><li>&nbsp;Fonds-Tipp Was Manager von Dachfonds jetzt kaufen </li></ul><p><br /><strong>ETFS</strong></p><ul><li>&nbsp;Tops &amp; Flops</li><li>&nbsp;So stehen die Klassiker</li><li>&nbsp;Top-Markt Schwellenl&auml;nder-Renten</li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li>&nbsp;ETF-Tipp J&uuml;rgen Gan&szlig;leben, G&amp;P Institutional Management AG</li><li>&nbsp;Praxiswissen Der Trend zum Hebel-ETF</li><li>&nbsp;ETF-Lexikon R wie Rating</li></ul><p><br /><br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1519-Der-Fonds-14_2010/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1519-Der-Fonds-14_2010/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1519-Der-Fonds-14_2010/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Börse am Sonntag 04.07.2010</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1516-Boerse-am-Sonntag-04072010/</link>
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 06:23:00 +0000</pubDate>
			<author>info@investcheck24.de (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investcheck24.de/FeedItem/1516-Boerse-am-Sonntag-04072010/</guid>
			<description><![CDATA[&nbsp;f&uuml;r Sie zum download . &nbsp; Die Themen: &nbsp; AKTIEN &amp; M&Auml;RKTE  &nbsp;&nbsp;&nbsp; * Schliekers Woche &nbsp;&nbsp;&nbsp; * Tops und Flops, Zitat und Zahl der Woche &nbsp;&nbsp;&nbsp; * Markt im Fokus: STOXX Europe 600 &nbsp;&nbsp;&nb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;f&uuml;r Sie zum <a title="B&ouml;rse am Sonntag" href="/media/1030/Newsletter downloads/bas2610.pdf" target="_blank">download</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Die Themen:</p><p>&nbsp;</p><p><strong>AKTIEN &amp; M&Auml;RKTE </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Schliekers Woche <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Tops und Flops, Zitat und Zahl der Woche <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Markt im Fokus: STOXX Europe 600 <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Personal &amp; Household Goods <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * M&auml;rkte im &Uuml;berblick: S&amp;P 500, DAX, <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EURO STOXX 50 <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Aktie der Woche: Delticom <br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> SPEZIAL </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Fonds-Sparpl&auml;ne <br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; UNTERNEHMEN <br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Unternehmen der Woche: Sartorius <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Unternehmens-News: Micron Technology, <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Monsanto, Barnes &amp; Noble <br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>FONDS </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Fonds der Woche: Amundi Funds Latin <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; America Equities C <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Fonds-News <br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>ETFS </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Rund um ETFs: Indexanbieter &ndash; Die Lizenz <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zum Gelddrucken <br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>ZERTIFIKATE </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Zertifikate-Idee: Discounter auf Deutsche Post <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Zweistellige Rendite mit wenig Risiko <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Zertifikate-News <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Gastkommentar: Marcel Langer <br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>ROHSTOFFE </strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Rohstoff der Woche: Mais <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Rohstoffanalysen: Weizen, Orangensaft, <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Palladium, Kakao <br />&nbsp;<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1516-Boerse-am-Sonntag-04072010/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1516-Boerse-am-Sonntag-04072010/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1516-Boerse-am-Sonntag-04072010/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Börse am Sonntag 27.06.2010</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1510-Boerse-am-Sonntag-27062010/</link>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 08:16:00 +0000</pubDate>
			<author>info@investcheck24.de (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investcheck24.de/FeedItem/1510-Boerse-am-Sonntag-27062010/</guid>
			<description><![CDATA[Diesen Sonntag lesen Sie unter anderem zum Spezialthema &Ouml;linvestments...download  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesen Sonntag lesen Sie unter anderem zum Spezialthema &Ouml;linvestments...<a title="B&ouml;rse am Sonntag" href="/media/1030/Newsletter downloads/bas2510.pdf" target="_blank">download</a></p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1510-Boerse-am-Sonntag-27062010/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1510-Boerse-am-Sonntag-27062010/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1510-Boerse-am-Sonntag-27062010/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Der Fonds 13_2010</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1508-Der-Fonds-13_2010/</link>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:29:00 +0000</pubDate>
			<author>info@investcheck24.de (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investcheck24.de/FeedItem/1508-Der-Fonds-13_2010/</guid>
			<description><![CDATA[&nbsp;die neueste Ausgabe von Der Fonds f&uuml;r Sie zum download  &nbsp; Die Themen im &Uuml;berblick: INVESTMENTFONDS  &nbsp;Top-Performer Goldminenfonds legen im Juni kr&auml;ftig zu &nbsp;Top-Seller Deka-Lux-Team EM Bond &nbsp;Fondsklassiker: Das wurd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;die neueste Ausgabe von Der Fonds f&uuml;r Sie zum <a title="Der Fonds" href="/media/1030/Newsletter downloads/der_fonds_13_2010[1].pdf" target="_blank">download</a></p><p>&nbsp;</p><p>Die Themen im &Uuml;berblick:</p><p><strong>INVESTMENTFONDS</strong></p><ul><li>&nbsp;Top-Performer Goldminenfonds legen im Juni kr&auml;ftig zu</li><li>&nbsp;Top-Seller Deka-Lux-Team EM Bond</li><li>&nbsp;Fondsklassiker: Das wurde aus 1.000 Euro</li><li>&nbsp;Namen &amp; Nachrichten</li><li>&nbsp;Interview: LBBW-Manager Berndt Maisch &uuml;ber die R&uuml;ckkehr zur Normalit&auml;t bei europ&auml;ischen Dividendenaktien</li><li>&nbsp;Crashtest: Die besten Fonds f&uuml;r Schwellenl&auml;nder-Renten</li><li>&nbsp;Fonds-Duell: Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return gegen ZZ 1</li><li>&nbsp;R&uuml;ckspiegel: Die besten Fonds seit dem Ucits-III-Stichtag</li><li>&nbsp;Musterdepots: Aktuelle Ideen f&uuml;r Trend- und Turnaround-Investoren</li><li>&nbsp;Fonds-Tipp: Was Manager von Dachfonds jetzt kaufen </li></ul><p><br /><strong>ETFS</strong></p><ul><li>&nbsp;Tops &amp; Flops</li><li>&nbsp;So stehen die Klassiker</li><li>&nbsp;Top-Markt Clean-Energy-ETFs</li><li>&nbsp;ETF-Tipp: Matthias Rathgen, D&ouml;ttinger Straubinger Verm&ouml;gensverwaltung</li><li>&nbsp;Praxiswissen: Knowhow und Kommunikation</li><li>&nbsp;ETF-Lexikon P wie Performance</li></ul><p><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1508-Der-Fonds-13_2010/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1508-Der-Fonds-13_2010/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1508-Der-Fonds-13_2010/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Wasserinvestments</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1500-Wasserinvestments/</link>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:20:00 +0000</pubDate>
			<author>info@investcheck24.de (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investcheck24.de/FeedItem/1500-Wasserinvestments/</guid>
			<description><![CDATA[&nbsp;Das neue clean-tech Magazin  besch&auml;ftigt sich heute mit dem Thema Wasser. Die Themen im Einzelnen: &raquo; Professor G&uuml;nter Klein vom DLR&bdquo;Wir m&uuml;ssen raus aus der Geldfalle&ldquo; &raquo; Investments, die nicht baden gehenDie bes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;Das neue <a title="clean tech magazin" href="/media/1030/Newsletter downloads/cleantech_magazin_02_2010[1].pdf" target="_blank">clean-tech Magazin</a> besch&auml;ftigt sich heute mit dem Thema Wasser.</p><p>Die Themen im Einzelnen:</p><p>&raquo; Professor G&uuml;nter Klein vom DLR<br />&bdquo;Wir m&uuml;ssen raus aus der Geldfalle&ldquo;</p><p><br />&raquo; Investments, die nicht baden gehen<br />Die besten Wasserfonds im Vergleich</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1500-Wasserinvestments/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1500-Wasserinvestments/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1500-Wasserinvestments/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Börse am Sonntag 20.06.2010</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1497-Boerse-am-Sonntag-20062010/</link>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:33:00 +0000</pubDate>
			<author>info@investcheck24.de (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investcheck24.de/FeedItem/1497-Boerse-am-Sonntag-20062010/</guid>
			<description><![CDATA[zum download . Die Themen&uuml;bersicht: &nbsp; AKTIEN &amp; M&Auml;RKTE  &nbsp;&nbsp;&nbsp; * Schliekers Woche &nbsp;&nbsp;&nbsp; * Tops und Flops, Zitat und Zahl der Woche &nbsp;&nbsp;&nbsp; * Markt im Fokus: Nikkei 225 &nbsp;&nbsp;&nbsp; * M&auml;rkte ]]></description>
