<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
	<channel>
		<title>Investcheck 24</title>
		<link>http://www.investcheck24.de/Feed/35-Investcheck-24/1/</link>
		<description>Objektiv und kritisch- News rund um Investmentfonds.</description>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 08:12:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:02:00 +0000</lastBuildDate>
		<language>DE</language>
		<image>
			<url>http://www.investcheck24.de/images/investcheck24/favicon.ico</url>
			<title>www.investcheck24.de</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/Feed/35-Investcheck-24/1/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Biogas Trends 2012</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1972-Biogas-Trends-2012/</link>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:02:00 +0000</pubDate>
			<author>info@investcheck24.de (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investcheck24.de/FeedItem/1972-Biogas-Trends-2012/</guid>
			<description><![CDATA[(17.01.2012) Das neue Jahr hat begonnen und h&auml;lt viele spannende Neuerungen und Trends f&uuml;r die Biogasbranche bereit. Was Interessierte, Anlagenbetreiber und Investoren dieses Jahr erwartet, haben wir in 6 Schlagzeilen f&uuml;r Sie zusammengefass]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(17.01.2012) Das neue Jahr hat begonnen und h&auml;lt viele spannende Neuerungen und Trends f&uuml;r die Biogasbranche bereit. Was Interessierte, Anlagenbetreiber und Investoren dieses Jahr erwartet, haben wir in 6 Schlagzeilen f&uuml;r Sie zusammengefasst:</strong></p><p><strong>1. EEG 2012: Neue Einspeises&auml;tze</strong></p><p>Die seit 01.01. g&uuml;ltige Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes gibt neue Einspeises&auml;tze f&uuml;r Bioenergietr&auml;ger vor, welche den Markt hinsichtlich der Anlagengr&ouml;&szlig;e und Substrate (mehr Abfallprodukte) verschieben wird. Neue Biogasanlagen werden effizienter arbeiten und auch die entsehende W&auml;rme besser nutzen. Neben dem Wegfall der F&ouml;rderung fl&uuml;ssiger Energietr&auml;ger, wurde auch den Beschwerden von Anwohnern nachgegeben und eine Maisdeckelung beschlossen.</p><p><strong>2. Mini-Biogasanlagen auf der &Uuml;berholspur</strong></p><p>Aufgrund der neuen Verg&uuml;tungss&auml;tze des EEG 2012, geht der Trend weg von gro&szlig;en Biogasanlagen, hin zu kleineren Anlagen mit einer Leistung bis 75 kW. So wird in diesem Jahr ein vergleichsweise geringer Zuwachs der produzierten Gesamtstrommenge erwartet, doch die Anzahl der neu errichteten (Mini-) Biogasanlagen wird weiter steigen.</p><p><strong>3. Biokraftstoffe in der Luftfahrt</strong></p><p>Seit diesem Jahr ist die europ&auml;ische Luftfahrt Teilnehmer des EU-Emissionshandels und wird damit unmittelbar mit den von ihr ausgesto&szlig;enen Schadstoffen konfrontiert. Je nach Benzinverbrauch, werden die Airlines k&uuml;nftig mit den Kosten der verursachten Schadstoffe belastet. Diese immensen Kostensteigerung k&ouml;nnen Airlines mit dem Einsatz von Biokraftstoffen ausgleichen.</p><p><strong>4. Biomassen-B&ouml;rsen</strong></p><p>In der Vergangenheit wurde viel &uuml;ber die Herkunft und den Anbau der Energietr&auml;ger f&uuml;r Biogasanlagen diskutiert. Der neueste Meilenstein ist die Er&ouml;ffnung einer Biomassen-B&ouml;rse in Rotterdam, welche den Handel von Biomasse unter Ausnutzung der Potenziale Europas effizienter gestalten will. Abzusehen ist, dass das Hauptaugenmerk in Zukunft weiter auf den nachhaltigen Anbau und Handel der Biomasse gerichtet wird.</p><p><strong>5. Newcomer: Algenenergie</strong></p><p>Algen als Energietr&auml;ger sind aktuell der Hoffnungstr&auml;ger schlechthin. Die Entwicklung und Forschung zur wirtschaftlichen Nutzung laufen auf Hochtouren. Erste Testl&auml;ufe der Algenenergie als Flugzeugkraftstoffe wurden bereits absolviert. Vielleicht wird 2012 noch nicht das Jahr der Alge, aber ein vielversprechnender Trend ist sie allemal.</p><p><strong>6. Comeback: Mini-KWK</strong></p><p>Nach der Aussetzung der F&ouml;rderung kleiner Kraft-W&auml;rme-Kopplungs-Anlagen 2010 aufgrund zu gro&szlig;er Nachfrage, ist das Mini-KWK in diesem Jahr zur&uuml;ck im F&ouml;rderprogramm.</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1972-Biogas-Trends-2012/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1972-Biogas-Trends-2012/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1972-Biogas-Trends-2012/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Zuwachs nur bei Energiefonds</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1956-Zuwachs-nur-bei-Energiefonds/</link>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:11:00 +0000</pubDate>
			<author>info@investcheck24.de (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investcheck24.de/FeedItem/1956-Zuwachs-nur-bei-Energiefonds/</guid>
			<description><![CDATA[(01.12.2011) Aus einer aktuellen Feri-Quartalsanalyse gingen Erneuerbare-Energien-Fonds als einzige wachsende Assetklasse hervor. Mit Ausnahme der Energiefonds, verzeichneten im Vorjahresvergleich alle Assetklassen einen R&uuml;ckgang. W&auml;hrend die ge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(01.12.2011) Aus einer aktuellen Feri-Quartalsanalyse gingen Erneuerbare-Energien-Fonds als einzige wachsende Assetklasse hervor.</p><p>Mit Ausnahme der Energiefonds, verzeichneten im Vorjahresvergleich alle Assetklassen einen R&uuml;ckgang. W&auml;hrend die geschlossenen Immobilienfonds auch weiterhin den gr&ouml;&szlig;ten Anteil am Gesamtmarkt halten, r&uuml;ckten die Energiefonds auf Platz 2 vor und verdr&auml;ngten damit die Flugzeugfonds. Private-Equity-Fonds verzeichneten den prozentual h&ouml;chsten R&uuml;ckgang und halten im 3. Quartal 2011 keinen Anteil am Gesamtmarkt.</p><p>Die Erneuerbaren Energien konnten im Gegensatz zu dem allgemein r&uuml;ckl&auml;ufigen Gesch&auml;ft (-31 %) als einzige Assetklasse einen Zuwachs (+76%) verzeichnen.</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1956-Zuwachs-nur-bei-Energiefonds/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1956-Zuwachs-nur-bei-Energiefonds/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1956-Zuwachs-nur-bei-Energiefonds/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Ärzte investieren in PV Anlagen</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1943-Aerzte-investieren-in-PV-Anlagen/</link>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:08:00 +0000</pubDate>
			<author>info@investcheck24.de (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investcheck24.de/FeedItem/1943-Aerzte-investieren-in-PV-Anlagen/</guid>
			<description><![CDATA[Die 8Stars Capital GmbH  aus Hamburg h&auml;lt ein spezielles Angebot f&uuml;r &Auml;rzte und Heilberufe bereit, welche in Erneuerbare Energien investieren m&ouml;chten. In Zusammenarbeit mir der &Auml;rzte-und Apothekerbank ist es m&ouml;glich in Photovo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="8Stars" href="http://www.8stars.de" target="_blank">8Stars Capital GmbH</a> aus Hamburg h&auml;lt ein spezielles Angebot f&uuml;r &Auml;rzte und Heilberufe bereit, welche in Erneuerbare Energien investieren m&ouml;chten. In Zusammenarbeit mir der &Auml;rzte-und Apothekerbank ist es m&ouml;glich in Photovoltaikanlagen von 100-500 kWp Gr&ouml;&szlig;e <strong>ohne Eigenkapital</strong> zu investieren.</p><p>Durch &ouml;ffentlich gef&ouml;rderte Darlehen steigt die Rendite hier (bei angenommenen 10% Eigenkapitaleinsatz) auf sensationelle 22 % p.a.</p><p>Interessenten k&ouml;nnen sich unter <a title="SolarDoc" href="http://www.solardoc.eu" target="_blank">www.solardoc.eu</a> n&auml;her informieren.</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1943-Aerzte-investieren-in-PV-Anlagen/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1943-Aerzte-investieren-in-PV-Anlagen/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1943-Aerzte-investieren-in-PV-Anlagen/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Kosten für Solarstrom haben sich bereits halbiert</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1939-Kosten-fuer-Solarstrom-haben-sich-bereits-halbiert/</link>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 07:11:00 +0000</pubDate>
			<author>info@investcheck24.de (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investcheck24.de/FeedItem/1939-Kosten-fuer-Solarstrom-haben-sich-bereits-halbiert/</guid>
			<description><![CDATA[  In der letzten Vergangenheit galt der staatlich gef&ouml;rderte Ausbau von Solarstrom als &Uuml;belt&auml;ter f&uuml;r steigende Strompreise. Nun da die F&ouml;rders&auml;tze reduziert wurden und auch die Erzeugungskosten sich in den letzten 5 Jahren ha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">In der letzten Vergangenheit galt der staatlich gef&ouml;rderte Ausbau von Solarstrom als &Uuml;belt&auml;ter f&uuml;r steigende Strompreise. Nun da die F&ouml;rders&auml;tze reduziert wurden und auch die Erzeugungskosten sich in den letzten 5 Jahren halbiert haben, kann Solarstrom jedoch nicht l&auml;nger als Preistreiber herhalten. Laut Berechnungen des Bundesverbands Erneuerbare Energie wird jedes ab dem Jahr 2012 zus&auml;tzlich erzeugte Gigawatt Solarstrom die im EEG geregelte Kosten-Umlage lediglich um 0,03 Cent/kw erh&ouml;hen.<p>Die Auswirkungen der Preissenkungen im Solarbereich lassen sich schon jetzt an dem bundesweit erzeugten Solarstrom-Anteil ablesen: So hat sich die Solarstrom-Menge innerhalb der letzten 3 Jahre verdreifacht und hat in diesem Jahr mit 3,5 % gemessen am gesamten Stromverbrauch zum ersten Mal Wasserkraft &uuml;berholt. &bdquo;Solarstrom wird zum Preisbrecher und zur tragenden S&auml;ule des Energiesystems der Zukunft&ldquo; (Zitat Hr.K&ouml;rnig, Bundesverband Solarwirtschaft). Der Verband rechnet mit einem k&uuml;nftigen Solarstrom-Anteil von 10 %.</p><font face="Times New Roman" size="3"><p><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Ein weiterer Rekord scheint damit in greifbarer N&auml;he: Bei dieser Entwicklung wird der auf dem eigenen Dach produzierte Solarstrom schon 2013 die preislich g&uuml;nstigere Alternative sein im Vergleich zu den &uuml;blichen Haushaltsstromtarifen der Energieversorger. </span></p></font></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"></span></p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1939-Kosten-fuer-Solarstrom-haben-sich-bereits-halbiert/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1939-Kosten-fuer-Solarstrom-haben-sich-bereits-halbiert/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1939-Kosten-fuer-Solarstrom-haben-sich-bereits-halbiert/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Bereits 20% Anteil Erneuerbare Energien</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1938-Bereits-20-Anteil-Erneuerbare-Energien/</link>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 07:08:00 +0000</pubDate>
			<author>info@investcheck24.de (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investcheck24.de/FeedItem/1938-Bereits-20-Anteil-Erneuerbare-Energien/</guid>
			<description><![CDATA[   Die Erneuerbaren Energien bleiben weiterhin auf Wachstumskurs. Im ersten Halbjahr diesen Jahres wurde erstmals ein Anteil von 20 Prozent am Bruttostromverbrauch erreicht. Ende 2010 lag dieser Anteil noch bei etwa 17 Prozent. Diese rasche Steigerung wur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p><p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Die Erneuerbaren Energien bleiben weiterhin auf Wachstumskurs. Im ersten Halbjahr diesen Jahres wurde erstmals ein Anteil von 20 Prozent am Bruttostromverbrauch erreicht. Ende 2010 lag dieser Anteil noch bei etwa 17 Prozent. Diese rasche Steigerung wurde neben dem weiter voranschreitenden Ausbau der installierten Kapazit&auml;ten und g&uuml;nstigen Wetterverh&auml;ltnisse auch von dem Atomkraft-Moratorium der Bundesregierung seit M&auml;rz 2011 und dem darauffolgenden Ausstieg aus der Kernenergie bef&ouml;rdert. </span></p><p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"></span></p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1938-Bereits-20-Anteil-Erneuerbare-Energien/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1938-Bereits-20-Anteil-Erneuerbare-Energien/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1938-Bereits-20-Anteil-Erneuerbare-Energien/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Solar Private Placement</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1907-Solar-Private-Placement/</link>
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 07:07:00 +0000</pubDate>
			<author>info@investcheck24.de (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investcheck24.de/FeedItem/1907-Solar-Private-Placement/</guid>
			<description><![CDATA[Das junge Emissionshaus 8Stars Capital aus Hamburg startet mit einem Private Placement  im Solarbereich. Investoren k&ouml;nnen dabei in norddeutsche Solard&auml;cher zwischen Ribnitz Damgarten und Usedom investieren. Die prognostizierte Eigenkapitalrendi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das junge Emissionshaus 8Stars Capital aus Hamburg startet mit einem <a title="Solarbeteiligung" href="http://www.8stars.de/projekte/solar/" target="_blank">Private Placement</a> im Solarbereich.</p><p>Investoren k&ouml;nnen dabei in norddeutsche Solard&auml;cher zwischen Ribnitz Damgarten und Usedom investieren. Die prognostizierte Eigenkapitalrendite p.a. (vor Steuer) soll laut Initiator zweistellig sein.</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1907-Solar-Private-Placement/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1907-Solar-Private-Placement/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1907-Solar-Private-Placement/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Börsencrash 2011</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1898-Boersencrash-2011/</link>
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 12:28:00 +0000</pubDate>
			<author>info@investcheck24.de (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investcheck24.de/FeedItem/1898-Boersencrash-2011/</guid>
			<description><![CDATA[Die Panik an den B&ouml;rsen ist da. Der Dax verliert in 7 Tagen etwa 15% seines  Kursniveaus. Angst vor einem m&ouml;glichen Abrutschen der globalen Wirtschaft in  eine zweite Rezession, in Europa bzw. in den USA anhaltende Sorgen um die  Schuldenkrise, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Panik an den B&ouml;rsen ist da. Der Dax verliert in 7 Tagen etwa 15% seines  Kursniveaus. Angst vor einem m&ouml;glichen Abrutschen der globalen Wirtschaft in  eine zweite Rezession, in Europa bzw. in den USA anhaltende Sorgen um die  Schuldenkrise, zunehmender Inflationsdruck seitens der Wachstumsl&auml;nder &ndash; diese&nbsp;  Sorgen treiben Anleger um: <strong>Wohin mit dem Geld?</strong></p><p><a title="8Stars Capital" href="http://www.8stars.de" target="_blank">8Stars Capital</a> bietet diesen Anlegern die M&ouml;glichkeit in reale Sachwerte wie  Photovoltaik Anlagen bzw. Biogasanlagen zu investieren. Die Renditen sind dort  ebenso hoch, wie an den Aktienm&auml;rkten in guten Zeiten. Daf&uuml;r brauchen Anleger  jedoch keinen B&ouml;rsencrash f&uuml;rchten, da die Einnahmen per EEG garantiert  sind.</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1898-Boersencrash-2011/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1898-Boersencrash-2011/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1898-Boersencrash-2011/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>China Special</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1889-China-Special/</link>
			<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 09:35:00 +0000</pubDate>
			<author>info@investcheck24.de (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investcheck24.de/FeedItem/1889-China-Special/</guid>
			<description><![CDATA[Chinas Aufholprozess &ndash; von einer reinen exportorientierten Wirtschaft hin zu einemnachhaltigen Wirtschaftswachstum &ndash; scheint in Gang gesetzt worden zu sein. &nbsp; Ein Special  der Kollegen von Allianz Global Investors. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chinas Aufholprozess &ndash; von einer reinen exportorientierten Wirtschaft hin zu einem<br />nachhaltigen Wirtschaftswachstum &ndash; scheint in Gang gesetzt worden zu sein.</p><p>&nbsp;</p><p>Ein <a title="Chinas neue Epoche" href="http://www.allianzglobalinvestors.de/kapitalmarktanalyse/publikationen/Analysen-und-Trends-Chinas-neue-Epoche-des-Wachstums.pdf" target="_blank">Special</a> der Kollegen von Allianz Global Investors.</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1889-China-Special/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1889-China-Special/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1889-China-Special/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Behavioral Finance in Aktion</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1880-Behavioral-Finance-in-Aktion/</link>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 07:16:00 +0000</pubDate>
			<author>info@investcheck24.de (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investcheck24.de/FeedItem/1880-Behavioral-Finance-in-Aktion/</guid>
			<description><![CDATA[Wollten Sie schon immer wissen, warum Sie Ihre Verluste in Ihren Investments ausblenden und/oder aussitzen? Oder warum Sie der Zukauf neuer Werte erst einmal beruhigt? Dann lesen Sie das ebook der Allianz Global Investors  und halten sich einmal den Spieg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wollten Sie schon immer wissen, warum Sie Ihre Verluste in Ihren Investments ausblenden und/oder aussitzen? Oder warum Sie der Zukauf neuer Werte erst einmal beruhigt?</p><p>Dann lesen Sie das <a title="ebook" href="http://www.allianzglobalinvestors.de/web/download?file=Analysen-und-Trends-Ueberliste-dich-selbst.pdf" target="_blank">ebook der Allianz Global Investors</a> und halten sich einmal den Spiegel vor...</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1880-Behavioral-Finance-in-Aktion/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1880-Behavioral-Finance-in-Aktion/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1880-Behavioral-Finance-in-Aktion/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Energie - Ein Markt im Wandel öffnet Türen für Jedermann</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1875-Energie-Ein-Markt-im-Wandel-oeffnet-Tueren-fuer-Jedermann/</link>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 14:58:00 +0000</pubDate>
			<author>info@investcheck24.de (Alina Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investcheck24.de/FeedItem/1875-Energie-Ein-Markt-im-Wandel-oeffnet-Tueren-fuer-Jedermann/</guid>
			<description><![CDATA[&nbsp;So wenig wir auch im Chemieunterricht aufgepasst haben, kann sich ein jeder an diesen Satz erinnern: Energie geht nie verloren. Faszinierend! Wer konnte ahnen, dass etwas, was angeblich nie verloren geht, schon wenige Jahre sp&auml;ter eines der wer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<strong>So wenig wir auch im Chemieunterricht aufgepasst haben, kann sich ein jeder an diesen Satz erinnern: Energie geht nie verloren. Faszinierend! Wer konnte ahnen, dass etwas, was angeblich nie verloren geht, schon wenige Jahre sp&auml;ter eines der wertvollsten G&uuml;ter sein w&uuml;rde?</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Denn dass <a href="http://www.8stars.de" target="_blank">Erneuerbare Energien</a> massentauglich werden, Klaus aus der letzten Reihe einmal seinen eigenen Strom erzeugt und Sabine ihr Geld mit <a href="http://www.biogasfonds.eu" target="_blank">Biogasfonds</a> verdient&hellip; das stand nicht im Chemiebuch. Und so betrachten wir das ganze Thema Energie heute nicht mehr als theoretischen Lernstoff, sondern als einen Markt, aus dem sich viel herausholen l&auml;sst.</p><p>&nbsp;</p><p>Das Zeitalter, als sich noch vier gro&szlig;e Konzerne den deutschen Energiemarkt teilten, neigt sich immer mehr dem Ende zu. Der Markt hat sich stark ver&auml;ndert, heute ist es praktisch f&uuml;r jeden Einzelnen von uns m&ouml;glich am Markt teilzuhaben, ihn mitzugestalten und Nutzen aus ihm zu ziehen.</p><p>&nbsp;</p><p>Energie, welche wir sonst als etwas Selbstverst&auml;ndliches angesehen haben, ist zu etwas Greifbarem geworden, zu einem Thema welches uns direkt betrifft. Wir k&ouml;nnen sie t&auml;glich sehen wenn wir an Windr&auml;dern vorbeifahren, unser Nachbar sein Dach mit Solarzellen ausr&uuml;stet oder wenige Kilometer weiter eine neue <a href="http://www.biogasfonds.eu" target="_blank">Biogasanlage</a> entsteht.</p><p>&nbsp;</p><p><em>"Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die Einen Schutzmauern, die Anderen bauen Windm&uuml;hlen.", </em>besagt eine chinesische Weisheit, welche durchaus auf den derzeitigen Energiewandel anwendbar ist. In diesem Fall ist es so, dass die einstigen Stromkonsumenten nun zu Stromerzeugern werden, nicht in jedem Fall durch eine Windm&uuml;hle, aber schon anhand von einem mit Solarzellen ausger&uuml;stetem Dach, welches entweder den eigenen Strombedarf deckt oder auch gegen Verg&uuml;tung das &ouml;ffentliche Stromnetz speist.</p><p>&nbsp;</p><p>Und w&auml;hrend die Masse "Windm&uuml;hlen" baut und sich dem bevorstehenden neuen Energiezeitalter offen stellt, f&uuml;hlen sich Stromkonzerne in Ihrer Marktstellung bedroht und bauen symbolische "Schutzmauern". Eine solche l&auml;sst sich unschwer am Beispiel der Offshore-Windkraftanlagen erkennen. Jetzt nach Bekanntwerden, dass diese Art von Energie-Projekten nur mit immensem Kapitaleinsatz realisierbar ist und f&uuml;r Otto-Normalverbraucher in weiter Ferne liegt, wird zeitnah die Einspeiseverg&uuml;tung f&uuml;r eben solche Anlagen deutlich erh&ouml;ht.</p><p>&nbsp;</p><p>Ein Wandel &ouml;ffnet immer auch neue T&uuml;ren und gerade in Bezug auf Energie, ist es nun wirklich jedermann m&ouml;glich, vom derzeitigen Energiewandel zu profitieren. Nutzen Sie die Chance zu den Gewinnern der Energiewende zu geh&ouml;ren, indem Sie in <a href="http://www.8stars.de" target="_blank">Erneuerbare Energien-Projekte</a> investieren.</p><p>&nbsp;</p><p>Der Vorteil dieses <a href="http://www.8stars.de" target="_blank">Investments</a> liegt auf der Hand: Sie k&ouml;nnen ganz real sehen, wof&uuml;r Ihr Geld eingesetzt wird. Im Gegensatz zu einigen geplatzten "Blasen" der j&uuml;ngeren Vergangenheit, sind die Werte der Biomassen-, Solar- und Windkraftanlagen durchweg stabil geblieben.</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1875-Energie-Ein-Markt-im-Wandel-oeffnet-Tueren-fuer-Jedermann/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1875-Energie-Ein-Markt-im-Wandel-oeffnet-Tueren-fuer-Jedermann/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1875-Energie-Ein-Markt-im-Wandel-oeffnet-Tueren-fuer-Jedermann/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Die Energie der Ozeane</title>
			<link>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1873-Die-Energie-der-Ozeane/</link>
			<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 08:17:00 +0000</pubDate>
			<author>info@investcheck24.de (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investcheck24.de/FeedItem/1873-Die-Energie-der-Ozeane/</guid>
			<description><![CDATA[Dass Erneuerbare Energien  nicht immer einhergehen m&uuml;ssen mit Einschr&auml;nkungen der Bev&ouml;lkerung beweisen jetzt die Iren und Briten. Mit innovativer Stromgewinnung unter dem Meeresspiegel zeigen sie auf, dass Erneuerbare Energien nicht nur mit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass <a title="Erneuerbare Energien" href="http://www.8stars.de" target="_blank">Erneuerbare Energien</a> nicht immer einhergehen m&uuml;ssen mit Einschr&auml;nkungen der Bev&ouml;lkerung beweisen jetzt die Iren und Briten. Mit innovativer Stromgewinnung unter dem Meeresspiegel zeigen sie auf, dass Erneuerbare Energien nicht nur mit Offshore Windparks ausserhalb der Landfl&auml;chen sinnvoll umzusetzen ist. Lesen Sie <a title="Erneuerbare Energien" href="http://www.8stars.de/news/newsbeitrag/irland-setzt-auf-wassserkraft/" target="_blank">weiter</a>.</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.investcheck24.de/FeedItem/1873-Die-Energie-der-Ozeane/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1873-Die-Energie-der-Ozeane/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.investcheck24.de/CommentRSS/1873-Die-Energie-der-Ozeane/</wfw:commentRss>
